| TAILLE DRS | EU | FR | UK | US | POITRINE cm | TAILLE cm | HANCHES cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36 | 36 | 8 | 4 | 85–89 | 67–71 | 93–97 |
| M | 38 | 38 | 10 | 6 | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| L | 40 | 40 | 12 | 8 | 95–99 | 77–81 | 103–107 |
| XL | 42 | 42 | 14 | 10 | 100–104 | 82–86 | 108–112 |
| 2XL | 44 | 44 | 16 | 12 | 105–110 | 87–92 | 113–118 |
| 3XL | 46 | 46 | 18 | 14 | 111–116 | 93–98 | 119–124 |
| 4XL | 48 | 48 | 20 | 16 | 117–122 | 99–104 | 125–130 |
Votre morphologie ne correspond pas exactement ? Chaque pièce peut être confectionnée sur mesure.
COMMANDE SUR MESURE →